Generations-Cup… 8 Teams… 2 Gruppen… alle gegeneinander und die Gruppenersten im Finale (die Gruppenzweiten um Platz 3).
Samstag, 16.09.2023, um 10 Uhr ging’s los und von 12 bis 78 war alles dabei. 🤜🏻🤛🏻
Gruppe 1
Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Punkte | Gesamt | |
Team | Matthias Jonathan | Klaus Niko | Ludwig Maria | Monika Lenn | ||
Matthias Jonathan | – | 2:9 | 9:3 | 9:8 | 0/1/1 | 2 (20:20) |
Klaus Niko | 9:2 | – | 9:3 | 3:9 | 1/1/0 | 2 (21:14) |
Ludwig Maria | 3:9 | 3:9 | – | 4:9 | 0/0/0 | 0 |
Monika Lenn | 8:9 | 9:3 | 9:4 | – | 0/1/1 | 2 (26:16) |
Gruppenerste: Monika + Lenn
Gruppenzweite: Klaus + Niko
Gruppe 2
Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Punkte | Gesamt | |
Team | Daniel Elli | André Lennard | Waldtraut Ute | Jürgen Beate | ||
Daniel Elli | – | 9:3 | 9:0 | 9:2 | 1/1/1 | 3 (27:5) |
André Lennard | 3:9 | – | 9:0 | 8:9 | 0/1/0 | 1 (20:18) |
Waldtraut Ute | – | – | – | 4:6 w.o. | 0/0/0 | 0 (4:27) |
Jürgen Beate | 2:9 | 9:8 | 6:4 w.o. | – | 0/1/1 | 2 (20:21) |
Gruppenerste: Daniel + Elli
Gruppenzweite: Jürgen + Beate
Finale
Monika + Lenn : Daniel + Elli
–> Sieger: Daniel + Elli (9:7) 🥳
Spiel um Platz 3
Klaus + Niko : Jürgen + Beate
–> Platz 3: Klaus + Niko (9:0) 👏🏻
Bericht und Bilder folgen…